NIL Recruiting Values (Effective S13)
The NIL values below take effect at the start of Season 13. Season 12 and earlier keep their existing values — these do not apply retroactively.
High School — per signing:
| Tier | NIL Value | DP (◆) |
|---|---|---|
| Top 10 Overall | $4.5M | 1,125 |
| 5★ (#11–32 Overall) | $3.5M | 875 |
| Top 100 (4★) | $2.25M | 562 |
| Top 247 (4★) | $1.5M | 375 |
| Standard 4★ | $1.0M | 250 |
| 3★ | $350K | 88 |
| 2★ | $175K | 44 |
| 1★ | $75K | 19 |
These values apply to every signing regardless of pipeline — there is no out-of-pipeline premium.
Transfer Portal — per signing:
| Tier | NIL Value | DP (◆) |
|---|---|---|
| T10 | $5.0M | 1,250 |
| T50 | $3.5M | 875 |
| T100 | $2.25M | 562 |
| 3★ | $1.0M | 250 |
| 2★ | $650K | 162 |
| 1★ | $350K | 88 |
DP (◆) = CFB27 Dynasty Points at the locked $4,000/DP rate.
Portal QB premium: add +$2.5M for a national-tier (T10 / T50 / T100) portal QB.